建筑与城市规划学院
 首页  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  科学研究  党建工作  校友园地  学生工作  创新创业  院务公开  下载专区 
最新公告: · 建筑与城市规划学院学生勤工助学补贴的公示    04/16      · 2017~2018学年第二学期大类分流综合排名公示    04/10      · 2017~2018学年第二学期转专业公示表 (转入)    04/10      · 学生补贴公示表(“北斗杯”创新大赛)    04/08      · 学生补贴公示表(BIM设计应用设计大赛颁奖礼仪)    04/08
文章内容页
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2017~2018学年第二学期大类分流综合排名公示
2018-04-10 16:02   审核人:董莉莉

根据学校转专业相关文件及《www.b82.com建筑与城市规划学院2018年大类招生专业分流实施细则》的文件精神,现将2016级建筑类和地理科学类学生201620171)~201720181)综合排名情况予以公示。公示时间从2018410日至2018412日,公示期间如有疑问,请联系建规学院办公室黎老师(联系电话:02362789421)。

 

 

建筑与城市规划学院

2018410

 

 

 

 

2016级建筑类学生2016-2017(1)~2017-2018(1)综合排名统计表

序号 学号 姓名 课程门数 不及格门数 平均分 总分 所得学分 平均学分绩 平均学分绩*0.8 素质操行测评 素质操行测评*0.2 综合考核成绩 排名 确认签字
1 631606010121 隋蕴仪 37 0 86.89 3215 80.55 86.54 69.23 83 16.6 85.83 1  
2 631606010201 李月莹 37 0 85.38 3159 80.55 85.67 68.54 81 16.2 84.74 2  
3 631606010106 叶泽华 37 0 84.78 3137 80.55 84.48 67.58 78 15.6 83.18 3  
4 631512030132 陈正宏 27 0 86.33 2331 57.05 86.55 69.24 61 12.2 81.44 4  
5 631606010125 吴艺飞 37 0 86.32 3194 80.55 86.64 69.31 60 12 81.31 5  
6 631606010216 吉晓 37 0 82.3 3045 80.55 81.34 65.07 80 16 81.07 6  
7 631606010322 严博文 37 0 86.59 3204 80.55 86.68 69.34 58 11.6 80.94 7  
8 631606010314 陈宇晴 37 0 86.03 3183 80.55 85.08 68.06 64 12.8 80.86 8  
9 631606010328 管宇燕 37 0 84.78 3137 80.55 83.97 67.18 66.5 13.3 80.48 9  
10 631606010405 张欣怡 37 0 83.05 3073 80.55 83.35 66.68 66 13.2 79.88 10  
11 631606010315 钟小兰 37 0 85.19 3152 80.55 83.74 66.99 60 12 78.99 11  
12 631606010309 白才旦 37 0 87.22 3227 80.55 86.23 68.98 50 10 78.98 12  
13 631606010211 秦洁 37 0 83.24 3080 80.55 81.73 65.38 66 13.2 78.58 13  
14 631606010102 徐颖 37 0 83.32 3083 80.55 83 66.40 60.5 12.1 78.50 14  
15 631606010305 唐浩 37 0 87.24 3228 80.55 86 68.80 47.5 9.5 78.30 15  
16 631606010414 陈秋旭 37 0 81.62 3020 80.55 81.2 64.96 65 13 77.96 16  
17 631606010326 邓杨川 37 0 83.92 3105 80.55 82.92 66.34 58 11.6 77.94 17  
18 631606010407 刘骏宏 37 0 82.11 3038 80.55 81.51 65.21 63.5 12.7 77.91 18  
19 631606010321 祁建华 37 0 82.27 3044 80.55 81.22 64.98 63.5 12.7 77.68 19  
20 631606010304 熊翊宇 37 0 85.51 3164 80.55 84.56 67.65 50 10 77.65 20  
21 631606010307 龙凌宇 37 0 84.11 3112 80.55 82.56 66.05 55 11 77.05 21  
22 631606010416 姚正沙 37 0 82.46 3051 80.55 82.48 65.98 54 10.8 76.78 22  
23 631606010324 刘百合 37 1 82.73 3061 77.55 82.32 65.86 54.5 10.9 76.76 23  
24 631606010228 龙絮濛 37 0 79.03 2924 80.55 77.51 62.01 72 14.4 76.41 24  
25 631606010313 谢永杰 37 0 83.78 3100 80.55 82.34 65.87 51 10.2 76.07 25  
26 631606010419 雷萍 37 0 82.78 3063 80.55 82.41 65.93 50 10 75.93 26  
27 631606010220 张沂珊 37 0 82.68 3059 80.55 82.15 65.72 51 10.2 75.92 27  
28 631606010103 刘柏垒 37 0 81.49 3015 80.55 80.09 64.07 59 11.8 75.87 28  
29 631606010327 田思 37 0 80.73 2987 80.55 78.28 62.62 66 13.2 75.82 29  
30 631606010120 曾理 37 0 83.11 3075 80.55 83.12 66.50 46 9.2 75.70 30  
31 631606010115 陈立明 37 0 82.03 3035 80.55 80.81 64.65 52.5 10.5 75.15 31  
32 631606010226 刘秋萍 37 0 82.65 3058 80.55 81.18 64.94 51 10.2 75.14 32  
33 631606010208 何嘉伟 37 0 79.49 2941 80.55 78 62.40 59.5 11.9 74.30 33  
34 631606010425 曾丹 37 0 81.38 3011 80.55 80.59 64.47 48 9.6 74.07 34  
35 631606010122 胡渝锟 37 1 81.35 3010 77.55 80 64.00 50 10 74.00 35  
36 631606010118 方聪 37 0 81 2997 80.55 80.14 64.11 49 9.8 73.91 36  
37 631606010311 邹仲凌 37 0 82.24 3043 80.55 80.63 64.50 47 9.4 73.90 37  
38 631606010110 朱明硕 37 0 80.24 2969 80.55 78.72 62.98 54 10.8 73.78 38  
39 631606010203 黄玲瑶 37 0 79.92 2957 80.55 78.62 62.90 54 10.8 73.70 39  
40 631606010218 蒋帅 37 0 80.78 2989 80.55 80.86 64.69 45 9 73.69 40  
41 631606010320 唐琬滢 37 0 81.08 3000 80.55 79.32 63.46 50 10 73.46 41  
42 631606010109 何雅婷 37 0 81.16 3003 80.55 80.57 64.46 44.5 8.9 73.36 42  
43 631606010108 余姚 37 0 81.49 3015 80.55 80.59 64.47 44 8.8 73.27 43  
44 631606010223 陈栋 37 0 79.22 2931 80.55 79.25 63.40 49 9.8 73.20 44  
45 631606010124 万晶 37 0 80.24 2969 80.55 78.92 63.14 50 10 73.14 45  
46 631606010406 陈志林 37 0 79.35 2936 80.55 78.57 62.86 51 10.2 73.06 46  
47 631606010104 薛小康 37 0 79.54 2943 80.55 78.01 62.41 53 10.6 73.01 47  
48 631606010323 向泓南 37 1 80.92 2994 77.55 79.21 63.37 48 9.6 72.97 48  
49 631606010209 兰天蓝 37 0 80.43 2976 80.55 79.19 63.35 47 9.4 72.75 49  
50 631606010212 杨洋 37 0 81.78 3026 80.55 79.83 63.86 44 8.8 72.66 50  
51 631606010413 韦迪尧 37 0 79.62 2946 80.55 78.17 62.54 50 10 72.54 51  
52 631606010111 程宇昕 37 1 79.24 2932 77.55 76.61 61.29 56 11.2 72.49 52  
53 631606010107 侯佩君 37 0 80.38 2974 80.55 78.61 62.89 48 9.6 72.49 53  
54 631606010207 张航 37 0 79.03 2924 80.55 78.4 62.72 48 9.6 72.32 54  
55 631506010517 张雨晴 24 1 81.5 1956 47.8 80.38 64.30 40 8 72.30 55  
56 631606010420 粟多婷 37 1 77.65 2873 79.55 77.72 62.18 50.5 10.1 72.28 56  
57 631606010105 陈明 37 0 78.95 2921 80.55 78.72 62.98 46 9.2 72.18 57  
58 631606010210 陈浩 37 0 79.76 2951 80.55 78.71 62.97 46 9.2 72.17 58  
59 631606010219 邓宇 37 1 77.28 2859.5 78.05 75.92 60.74 57 11.4 72.14 59  
60 631606010113 卢维 37 0 80.43 2976 80.55 79.11 63.29 44 8.8 72.09 60  
61 631606010227 张航 37 0 79.3 2934 80.55 78.34 62.67 47 9.4 72.07 61  
62 631606010215 赵相宁 37 0 79.97 2959 80.55 78.16 62.53 47 9.4 71.93 62  
63 631606010408 曹智 37 0 78.86 2918 80.55 77.52 62.02 49 9.8 71.82 63  
64 631606010426 廖鹏 37 0 78.16 2892 80.55 77.2 61.76 50 10 71.76 64  
65 631606010318 张天翼 37 0 79.95 2958 80.55 78.24 62.59 45 9 71.59 65  
66 631606010428 邵瞳 37 1 78.19 2893 79.55 77.19 61.75 48 9.6 71.35 66  
67 631606010310 苟伟钦 37 0 79.08 2926 80.55 77.43 61.94 47 9.4 71.34 67  
68 631606010213 张桂东 37 0 77.68 2874 80.55 76.41 61.13 48.5 9.7 70.83 68  
69 631606010225 李叶 37 0 78.92 2920 80.55 77.01 61.61 46 9.2 70.81 69  
70 631606010427 秦江鱼 37 0 78.43 2902 80.55 77.46 61.97 44 8.8 70.77 70  
71 631606010222 刘杨 37 0 76.73 2839 80.55 76.39 61.11 48 9.6 70.71 71  
72 631606010214 王余来 37 2 74.31 2749.5 76.05 73.18 58.54 60.5 12.1 70.64 72  
73 631606010415 赖建颖 37 0 79.22 2931 80.55 77.42 61.94 43 8.6 70.54 73  
74 631606010117 潘龙湖 37 0 78.68 2911 80.55 76.89 61.51 45 9 70.51 74  
75 631606010417 娄兴国 37 0 76.62 2835 80.55 76.37 61.10 47 9.4 70.50 75  
76 631606010114 杨莉 37 1 78.32 2898 77.55 76.14 60.91 47 9.4 70.31 76  
77 631606010319 王岚灵 37 0 78.11 2890 80.55 76.14 60.91 47 9.4 70.31 77  
78 631606010123 田棋林 37 1 78.97 2922 76.55 76.79 61.43 44 8.8 70.23 78  
79 631606010409 郎璐遥 37 1 77.86 2881 78.05 76.76 61.41 44 8.8 70.21 79  
80 631606010325 何承永 37 1 78.24 2895 76.55 76.54 61.23 44 8.8 70.03 80  
81 631606010412 杜临风 37 0 77.11 2853 80.55 74.73 59.78 49 9.8 69.58 81  
82 631606010418 何礼 37 2 77.7 2875 74.55 75.47 60.38 46 9.2 69.58 82  
83 631606010127 谢港 37 0 76.73 2839 80.55 74.88 59.90 48 9.6 69.50 83  
84 631606010422 何志荣 37 2 77.73 2876 76.55 75.76 60.61 44 8.8 69.41 84  
85 631606010119 赵敏 37 1 76.46 2829 78.55 74.54 59.63 48.5 9.7 69.33 85  
86 631606010316 罗亿 37 1 76.54 2832 77.55 74.8 59.84 44 8.8 68.64 86  
87 631506010514 朱晨曦 26 2 77.54 2016 52.8 75.9 60.72 39 7.8 68.52 87  
88 631606010402 顾双双 37 0 75.86 2807 80.55 74.39 59.51 45 9 68.51 88  
89 631606010116 汤周双琪 37 2 77.49 2867.2 74.55 73.6 58.88 48 9.6 68.48 89  
90 631606010411 易梦 37 0 76.73 2839 80.55 74.77 59.82 43 8.6 68.42 90  
91 631606010205 戴先杰 37 1 76.03 2813 76.55 74.78 59.82 42 8.4 68.22 91  
92 631606010317 余涛 37 0 76.05 2814 80.55 74.35 59.48 42 8.4 67.88 92  
93 631606010202 刘淘孟 37 1 76.68 2837 76.55 75.32 60.26 38 7.6 67.86 93  
94 631606010403 李可清 37 3 73.92 2735 72.05 72.61 58.09 48 9.6 67.69 94  
95 631606010224 杨涛 37 2 75.86 2807 76.05 73.9 59.12 42 8.4 67.52 95  
96 631606010112 黄淳琦 37 1 75.54 2795 77.55 74.05 59.24 41 8.2 67.44 96  
97 631606010204 张维锋 37 0 75.27 2785 80.55 73.86 59.09 41 8.2 67.29 97  
98 631606010221 陈春兴 37 1 75.46 2792 77.55 73.55 58.84 40 8 66.84 98  
99 631606010312 王博闻 37 2 76.38 2826 75.05 73.7 58.96 39 7.8 66.76 99  
100 631606010410 李科江 37 1 73.51 2720 78.05 72.02 57.62 44 8.8 66.42 100  
101 631606010421 吕峰 37 2 72.68 2689 77.3 70.36 56.29 50 10 66.29 101  
102 631606010217 官伟杰 37 2 74.68 2763 75.05 71.83 57.46 42 8.4 65.86 102  
103 631606010129 郑丁耀 37 2 74.73 2765 75.05 72.78 58.22 38 7.6 65.82 103  
104 631606010301 刘宇 37 2 73.46 2718 75.05 69.71 55.77 42.5 8.5 64.27 104  
105 631606010126 李兴驰 37 3 71.14 2632 72.05 70.04 56.03 41 8.2 64.23 105  
106 631606010303 田剑枞 37 3 72.11 2668 72.55 69.76 55.81 42 8.4 64.21 106  
107 631606010329 贺才军 37 5 73.62 2724 69.05 71.01 56.81 35 7 63.81 107  
108 631606010306 吴杰 37 5 73.89 2734 67.55 71.2 56.96 34 6.8 63.76 108  
109 631606010206 张道银 37 3 71.43 2643 71.55 68.49 54.79 33 6.6 61.39 109  
110 631606010429 方言 37 12 62.77 2322.4 51.8 61.19 48.95 38 7.6 56.55 110  
111 631606010128 何冀文 37 8 65.1 2408.7 59.05 63.41 50.73 28 5.6 56.33 111  
    111人 4073 83   322933.3 8646.55              
    不及格 83 83                    

 

2016级地理科学类学生201620171)~201720181)综合排名统计表

序号 学号 姓名 课程门数 不及格门数 平均分 总分 所得学分 平均学分绩 平均学分绩*0.8 素质操行测评 素质操行测评*0.2 综合考核成绩 排名 确认签字
1 631606040109 罗登楠 31 0 89.45 2773 68.55 89.88 71.904 61 12.2 84.104 1  
2 631606040227 张雨欣 31 0 87.58 2715 68.55 86.34 69.072 65 13 82.072 2  
3 631606040112 张久红 31 0 87.68 2718 68.55 86.15 68.92 62 12.4 81.32 3  
4 631606040118 严聆云 31 0 88.26 2736 68.55 87.87 70.296 47 9.4 79.696 4  
5 631606040106 刘欣雨 31 0 86.9 2694 68.55 86.36 69.088 53 10.6 79.688 5  
6 631606040128 谭子旋 31 0 86.03 2667 68.55 85.71 68.568 55.5 11.1 79.668 6  
7 631606040129 李晓双 31 0 82 2542 68.55 80.57 64.456 73 14.6 79.056 7  
8 631606040219 杨成 31 0 84.87 2631 68.55 84.25 67.4 55 11 78.4 8  
9 631606040121 杨钦智 31 0 85.48 2650 68.55 85.11 68.088 50.5 10.1 78.188 9  
10 631606040107 唐凯丰 31 0 84.84 2630 68.55 85.26 68.208 42 8.4 76.608 10  
11 631606040111 石佩琪 31 0 86.39 2678 68.55 85.43 68.344 41 8.2 76.544 11  
12 631606040117 李聪 31 0 83.32 2583 68.55 82.3 65.84 53 10.6 76.44 12  
13 631606040115 李玉辰 31 0 84.97 2634 68.55 84.01 67.208 43.5 8.7 75.908 13  
14 631606040228 冉云燕 31 0 84.71 2626 68.55 82.83 66.264 47 9.4 75.664 14  
15 631606040119 黄冬青 31 0 85.55 2652 68.55 84.22 67.376 41 8.2 75.576 15  
16 631606040104 何清芸 31 0 85.1 2638 68.55 83.72 66.976 41 8.2 75.176 16  
17 631606040102 汪荣 31 0 83.74 2596 68.55 82.03 65.624 47 9.4 75.024 17  
18 631606040207 张思 31 0 83.68 2594 68.55 82.02 65.616 47 9.4 75.016 18  
19 631606040210 方红燕 31 0 83.1 2576 68.55 80.41 64.328 47 9.4 73.728 19  
20 631606040223 孔雯菲 31 0 80.97 2510 68.55 78.35 62.68 54 10.8 73.48 20  
21 631606040232 卢世麒 31 0 81.48 2526 68.55 79.44 63.552 47 9.4 72.952 21  
22 631606040127 张喻翔 31 0 80.45 2494 68.55 79.02 63.216 48 9.6 72.816 22  
23 631606040113 温馨 31 0 82.68 2563 68.55 80.29 64.232 40 8 72.232 23  
24 631606040209 罗镇 31 0 80.84 2506 68.55 78.74 62.992 45 9 71.992 24  
25 631606040225 李珂 31 0 79.52 2465 68.55 78.03 62.424 46 9.2 71.624 25  
26 631606040103 黄淇 31 0 82.19 2548 68.55 78.89 63.112 40 8 71.112 26  
27 631606040216 黄小凤 31 0 80.35 2491 68.55 78.33 62.664 42 8.4 71.064 27  
28 631606040220 蒋林芮 31 0 79.26 2457 68.55 77.08 61.664 45 9 70.664 28  
29 631606040208 邓传伟 31 0 78.77 2442 68.55 75.77 60.616 50 10 70.616 29  
30 631606040230 向红举 31 0 76.45 2370.1 68.55 72.16 57.728 64 12.8 70.528 30  
31 631606040105 曹鑫 31 0 81.23 2518 68.55 77.13 61.704 43 8.6 70.304 31  
32 631606040110 余潞 31 0 79.81 2474 68.55 77.37 61.896 42 8.4 70.296 32  
33 631606040229 罗高行 31 0 80.16 2485 68.55 77.11 61.688 43 8.6 70.288 33  
34 631606040201 陈妍 31 1 78.19 2424 67.55 76.57 61.256 45 9 70.256 34  
35 631606040212 宋安鹏 31 0 80.29 2489 68.55 77.29 61.832 42 8.4 70.232 35  
36 631606040214 和清东 31 0 78.68 2439 68.55 77.2 61.76 41 8.2 69.96 36  
37 631606040215 易楸涵 31 1 78.68 2439 63.55 76.81 61.448 42 8.4 69.848 37  
38 631606040130 王莹 31 1 80.68 2501 63.55 76.52 61.216 43 8.6 69.816 38  
39 631606040224 陈建坤 31 0 79.13 2453 68.55 77.09 61.672 40.5 8.1 69.772 39  
40 631606040213 王琦 31 0 78.77 2442 68.55 77.01 61.608 40.5 8.1 69.708 40  
41 631606040202 苏湘媛 31 0 78.87 2445 68.55 75.52 60.416 45 9 69.416 41  
42 631606040226 王昕晨 31 0 79.19 2455 68.55 75.97 60.776 42 8.4 69.176 42  
43 631606040120 吴蕾 31 1 78.45 2432 63.55 74.24 59.392 46.5 9.3 68.692 43  
44 631606040131 任月盈 31 1 80.52 2496 63.55 75.33 60.264 42 8.4 68.664 44  
45 631606040204 胡楚涵 31 0 77.29 2396 68.55 73.94 59.152 45 9 68.152 45  
46 631606040205 郎凤权 31 1 78.16 2423 65.55 74.33 59.464 43 8.6 68.064 46  
47 631606040125 龙腾 31 1 78.03 2419 64.55 74.78 59.824 40.5 8.1 67.924 47  
48 631606040122 钟浩 31 0 76.45 2370 68.55 73.56 58.848 44 8.8 67.648 48  
49 631606040203 刘书乔 31 1 76.81 2381 63.55 73.27 58.616 43 8.6 67.216 49  
50 631606040206 杨小兰 31 0 75.92 2353.5 68.55 72.73 58.184 42 8.4 66.584 50  
51 631606040124 李文成 31 1 76.84 2382 63.55 73.08 58.464 40 8 66.464 51  
52 631606040132 封欣 31 1 76.58 2374 64.55 72.46 57.968 40 8 65.968 52  
53 631606040116 陈欣典 31 1 76.23 2363 63.55 71.51 57.208 43 8.6 65.808 53  
54 631606040218 韩超 31 2 75.03 2326 62.55 71.38 57.104 41 8.2 65.304 54  
55 631606040108 黄青青 31 2 74.61 2313 63.55 70.55 56.44 40 8 64.44 55  
56 631606040222 黄涛 31 5 74.03 2295 52.55 69 55.2 45 9 64.2 56  
57 631606040133 彭瑞 31 2 74.32 2304 59.55 68.79 55.032 42.5 8.5 63.532 57  
58 631606040211 李杰 31 3 72 2232 58.05 68.25 54.6 39 7.8 62.4 58  
59 631606040101 曾玉浪 31 4 73.32 2273 52.55 65.51 52.408 44 8.8 61.208 59  
60 631606040126 刘廷雷 31 4 72.1 2235 54.05 64.6 51.68 42 8.4 60.08 60  
61 631606040123 雷静文 31 4 71.1 2204 54.55 64.46 51.568 40 8 59.568 61  
62 631606040217 张航 31 6 70 2170 47.55 63.43 50.744 36 7.2 57.944 62  

关闭窗口


学院地址:www.b82.com建筑与城市规划学院办公楼 邮政编码:400074 电话:023-62789033
Copyright 2015 www.b82.com建筑与城市规划学院 邮箱:jzcg@cqjtu.edu.cn 管理登陆